Auto Loan ABS Market
Securitizations Tracker
A running log of auto loan asset-backed securities (ABS) deals — issuer and size — tracked as they're announced or priced. Updated as new deals surface.
Deals Tracked
19
Jun 22 – Aug 26, 2026
Disclosed Volume
$7.76B
Across 15 priced deals
Undisclosed Size
4
Deals, size not reported
How this is compiled: deals are gathered from issuer announcements, rating-agency releases, and trade coverage. “—” means a deal's size wasn't publicly disclosed as of the date shown. This is a reference log, not investment research.
June 2026
2 deals| Date | Issuer | Amount |
|---|---|---|
| Jun 22 | CarMax | $600M |
| Jun 23 | Arra Finance | — |
July 2026
11 deals| Date | Issuer | Amount |
|---|---|---|
| Jul 3 | Westlake | — |
| Jul 3 | ACA (American Credit Acceptance) | — |
| Jul 3 | GLS (Global Lending Services) | — |
| Jul 13 | CPS (Consumer Portfolio Services) | $716.8M |
| Jul 15 | Bridgecrest | $600M |
| Jul 15 | Veros Auto | $235.2M |
| Jul 16 | LAD Select Auto | $462.5M |
| Jul 16 | Pagaya | $750M |
| Jul 20 | Arivo | $221.8M |
| Jul 23 | Prestige | $77.6M |
| Jul 30 | Ford | $800M+ |
August 2026
6 deals| Date | Issuer | Amount |
|---|---|---|
| Aug 12 | OCCU (Oregon Community CU) | $307.33M |
| Aug 17 | Lendbuzz | $229.77M |
| Aug 19 | Westlake | $1.81B |
| Aug 20 | Credit Acceptance | $600M |
| Aug 20 | First Help Financial | $272M |
| Aug 26 | CPS (Consumer Portfolio Services) | $80M |
Tracker updated as new auto loan ABS deals are announced, priced, or rated. Have a deal we're missing? Let us know.